Akrapovic MUFFLER PIAGGIO VESPA 05-16 – S-VE3SO9-HRSSBL
MUFFLER STAINLESS STEEL.
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2005 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2006 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2006 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. ABS | 250 | 2006 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2007 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. ABS | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2007 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2008 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2008 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. ABS | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2008 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2009 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2009 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. ABS | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2009 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2010 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2010 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2010 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. ABS | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2010 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2011 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 300 | 2011 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2011 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2012 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 300 | 2012 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTV 250 I.E. | 250 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 250 I.E. | 250 | 2012 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 300 | 2013 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2013 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 300 | 2014 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2014 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTV 300 I.E. | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(21,4 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 300 | 2015 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 300 | 2015 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. | 300 | 2016 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS | 300 | 2016 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTV 250 I.E. GT60 Limited Edition | 250 | 2007 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2009 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2009 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2010 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 125 I.E. Super | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super Sport | 300 | 2010 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2011 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super Sport | 300 | 2011 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 125 I.E. Super | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2012 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super Sport | 300 | 2012 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 125 I.E. Super | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
VESPA | GTS 125 I.E. Super Sport | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2013 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super Sport SE | 300 | 2013 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 125 I.E. Super | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
VESPA | GTS 125 I.E. Super Sport | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super Sport | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2014 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super Sport SE | 300 | 2014 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS Super | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS Super Sport | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 125 I.E. Super | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
VESPA | GTS 125 I.E. Super Sport | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super Sport | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2015 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS Super Sport | 300 | 2015 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 125 I.E. Super | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
VESPA | GTS 125 I.E. Super Sport | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2015 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS Super | 300 | 2015 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS Super Sport | 300 | 2015 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2016 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS Super Sport | 300 | 2016 | AMERICA | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 125 I.E. Super | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
VESPA | GTS 125 I.E. ABS Super | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
VESPA | GTS 125 I.E. ABS Super Sport | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Super | 300 | 2016 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS Super | 300 | 2016 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS Super Sport | 300 | 2016 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Touring | 300 | 2013 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS Touring | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. Touring | 300 | 2014 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS Touring | 300 | 2015 | EUROPE | 16 KW(22 PS) | ||
VESPA | GTS 300 I.E. ABS Touring | 300 | 2016 | EUROPE | 16 KW(22 PS) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.