DB-Killer Akrapovic Harley Davidson VRSCDX 1250 09-16 – V-TUV103
Pionera en este ámbito, Akrapovič es ampliamente reconocida como una empresa de tecnología de materiales altamente innovadora. La marca es sinónimo del nivel más alto de diseño, mejora del rendimiento y creación de un inconfundible sonido de escape profundo y grave. Los productos de la compañía son diseñados y fabricados para motocicletas y coches de alto rendimiento por más de 1000 empleados apasionados y altamente cualificados que utilizan la última tecnología y los mejores materiales. El departamento de I D de Carreras trabaja con docenas de equipos de carreras. Más de 100 campeones mundiales ya han confiado en los sistemas de escape de Akrapovič. Y esto es solo el principio de un viaje trepidante.
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2009 | ALL | 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS) | ||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2009 | ALL | 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS) | ||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2010 | ALL | 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS) | ||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2010 | ALL | 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS) | ||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2011 | ALL | 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS) | ||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2011 | ALL | 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS) | ||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2012 | ALL | 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS) | ||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2012 | ALL | 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS) | ||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250 | 2013 | ALL | 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS) | ||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2013 | ALL | 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS) | ||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2014 | ALL | 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS) | ||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2015 | ALL | 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS) | ||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special | 1250 | 2016 | ALL | 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS) | ||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS V-Rod 10th Anniversary | 1250 | 2012 | ALL | 90 KW(122 PS) | ||
Harley Davidson | VRSCDX 1250 V-Rod 10th Anniversary | 1250 | 2012 | AMERICA | 90 KW(122 PS) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.