DB-Killer Akrapovic NOISE DAMPER Kawasaki ZX-10R/RR 16-20 – V-TUV109/1
OPTIONAL NOISE DAMPER/ DB-KILLER/ INSERT.
DB-Killer para S-K10SO17-ASZ (Slip-On Line Titanium).
Pionera en este ámbito, Akrapovič es ampliamente reconocida como una empresa de tecnología de materiales altamente innovadora. La marca es sinónimo del nivel más alto de diseño, mejora del rendimiento y creación de un inconfundible sonido de escape profundo y grave. Los productos de la compañía son diseñados y fabricados para motocicletas y coches de alto rendimiento por más de 1000 empleados apasionados y altamente cualificados que utilizan la última tecnología y los mejores materiales. El departamento de I+D de Carreras trabaja con docenas de equipos de carreras. Más de 100 campeones mundiales ya han confiado en los sistemas de escape de Akrapovič. Y esto es solo el principio de un viaje trepidante.
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2016 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 998 | 2016 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 998 | 2016 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2016 | AMERICA | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2017 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Edition | 998 | 2017 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 998 | 2017 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2017 | AMERICA | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS Ninja | 998 | 2018 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja | 998 | 2018 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 998 | 2018 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2018 | AMERICA | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS Ninja | 998 | 2019 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS Ninja | 998 | 2019 | ALL | 150 KW(204 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2019 | AMERICA | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja Performance | 998 | 2019 | ALL | 149 KW(203 PS); 85 KW(116 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS Ninja Performance | 998 | 2019 | ALL | 147 KW(200 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS Ninja Performance | 998 | 2019 | ALL | 150 KW(204 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja KRT Replica | 998 | 2019 | ALL | 149 KW(203 PS); 85 KW(116 PS) | ||
KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS Ninja Winter Test Edition | 998 | 2016 | ALL | 147 KW(200 PS) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.