DB-Killer Akrapovic Ducati/Yamaha – V-TUV169Y
OPTIONAL NOISE DAMPER/ DB-KILLER/ INSERT STAINLESS STEEL.
Pionera en este ámbito, Akrapovič es ampliamente reconocida como una empresa de tecnología de materiales altamente innovadora. La marca es sinónimo del nivel más alto de diseño, mejora del rendimiento y creación de un inconfundible sonido de escape profundo y grave. Los productos de la compañía son diseñados y fabricados para motocicletas y coches de alto rendimiento por más de 1000 empleados apasionados y altamente cualificados que utilizan la última tecnología y los mejores materiales. El departamento de I D de Carreras trabaja con docenas de equipos de carreras. Más de 100 campeones mundiales ya han confiado en los sistemas de escape de Akrapovič. Y esto es solo el principio de un viaje trepidante.
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS DVT | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT D|Air | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Enduro | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | 1198 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS DVT Pikes Peak | 1198 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2015 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2015 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2016 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2016 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZF-R1S 1000 ABS | 998 | 2016 | AMERICA | |||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) | ||
YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS 60th Anniversary Edition | 998 | 2016 | EUROPE | 147 KW(200 PS) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.