Batería Motobatt MB12U (YB12AA–YB12ALA–YB12AB–YB12CA)
Ref: 2219M
Equivale a YB12AA–YB12ALA–YB12AB–YB12CA
EN CASO QUE EL USUARIO DESCARGE LA BATERIA AL ARRANCAR EL VEHICULO NO SE HARA CARGO DE LOS PORTES DE RECOGIDA DE LA BATERIA.
Battery Type | MB12U |
---|---|
Voltage | 12 |
Capacity (10HR) | 15 |
Weight | 4.40kg / 9.7lbs |
Terminals | 4 |
Specification
MB Item Number | MB12U | |
---|---|---|
Voltage | 12 | |
CCA | 160 | |
Capacity (10HR) | 15 | |
Weight | 4.40kg / 9.7lbs | |
Dimensions (in / mm) | L: 5.28 (134) W: 3.15 (80) H: 6.34 (161) | |
Assembly Figure Terminal Locations |
4 | |
Terminal | 2, M6x2.5 (Part#MPT2) | |
Screws | 4, M6x7 (Part#2xMPS2) | |
Allen Wrench | 1, 4×4 (Part#MPAK2) | |
Terminal Caps | 4, 12×5.5 (Part#2xMPC2) | |
Spacer | 1, 14mm Bottom (Part#MPBS5) | |
Case Color | Yellow | |
Cap Style | NA | |
Replaces | YB12AA, YB12AAS, YB12AAWS, YB12ALA, YB12ALA2, YB12AB, YB12CA, 12N124A, 12N12A4A1 | |
SRP | NA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.