Batería Motobatt MBT12B4 (YT12BBS–YT12B4)
Ref: 2240M
Equivale a YT12BBS–YT12B4
EN CASO QUE EL USUARIO DESCARGE LA BATERIA AL ARRANCAR EL VEHICULO NO SE HARA CARGO DE LOS PORTES DE RECOGIDA DE LA BATERIA.
Battery Type | MBT12B4 |
---|---|
Voltage | 12 |
Capacity (10HR) | 11 |
Weight | 3.52kg / 7.76lbs |
Terminals | 2 |
Specification
MB Item Number | MBT12B4 | |
---|---|---|
Voltage | 12 | |
CCA | 150 | |
Capacity (10HR) | 11 | |
Weight | 3.52kg / 7.76lbs | |
Dimensions (in / mm) | L: 5.91 (150) W: 2.76 (70) H: 5.12 (130) | |
Assembly Figure Terminal Locations |
2 | |
Terminal | 2, M6x2.5 (Part#MPT2) | |
Screws | 4, M6x7 (Part#2xMPS2) | |
Allen Wrench | 1, 4×4 (Part#MPAK2) | |
Terminal Caps | 4, 12×5.5 (Part#2xMPC2) | |
Spacer | NA | |
Case Color | Yellow | |
Cap Style | NA | |
Replaces | YT12BBS, YT12B4 | |
SRP | NA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.