Batería Motobatt MBTX12U (YTX12BS–YTX14BS-YTX14LBS–YTX14HBS–YTX15LBS–YB12BB2)
Ref: 2230M
Equivale a YTX12BS–YTX14BS-YTX14LBS–YTX14HBS–YTX15LBS–YB12BB
EN CASO QUE EL USUARIO DESCARGE LA BATERIA AL ARRANCAR EL VEHICULO NO SE HARA CARGO DE LOS PORTES DE RECOGIDA DE LA BATERIA.
Battery Type | MBTX12U |
---|---|
Voltage | 12 |
Capacity (10HR) | 14 |
Weight | 4.40kg / 9.7lbs |
Terminals | 4 |
Specification
MB Item Number | MBTX12U | |
---|---|---|
Voltage | 12 | |
CCA | 200 | |
Capacity (10HR) | 14 | |
Weight | 4.40kg / 9.7lbs | |
Dimensions (in / mm) | L: 5.94 (151) W: 3.43 (87) H: 5.12 (130) | |
Assembly Figure Terminal Locations |
4 | |
Terminal | 2, M6x2.5 (Part#MPT2) | |
Screws | 4, M6x7 (Part#2xMPS2) | |
Allen Wrench | 1, 4×4 (Part#MPAK2) | |
Terminal Caps | 4, 12×5.5 (Part#2xMPC2) | |
Spacer | 2, Bottom (Part: MPBS4) Spacer 1 = 5mm, Spacer 2 = 10mm, Total = 15mm | |
Case Color | Yellow | |
Cap Style | NA | |
Replaces | YB12BB2, YTX12BS, YTX14BS, YTX14HBS, YTX14LBS, KMX14BS, YTX15L-BS | |
SRP | NA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.