Batería Motobatt MBTX14AU (YTX14AHBS–YTX14AHLBS–YB14LA2–YB14LB2–YB14B2–YB14AA2)
Ref: 2270M
Equivale a YTX14AHBS–YTX14AHLBS–YB14LA2–YB14LB2–YB14B2–YB14AA2
EN CASO QUE EL USUARIO DESCARGE LA BATERIA AL ARRANCAR EL VEHICULO NO SE HARA CARGO DE LOS PORTES DE RECOGIDA DE LA BATERIA.
Battery Type | MBTX14AU |
---|---|
Voltage | 12 |
Capacity (10HR) | 16 |
Weight | 5.4kg / 11.9lbs |
Terminals | 4 |
Specification
MB Item Number | MBTX14AU | |
---|---|---|
Voltage | 12 | |
CCA | 210 | |
Capacity (10HR) | 16 | |
Weight | 5.4kg / 11.9lbs | |
Dimensions (in / mm) | L: 5.31 (135) W: 3.54 (90) H: 6.61 (168) | |
Assembly Figure Terminal Locations |
4 | |
Terminal | 2, M6x2.5 (Part#MPT2) | |
Screws | 4, M6x7 (Part#2xMPS2) | |
Allen Wrench | 1, 4×4 (Part#MPAK2) | |
Terminal Caps | 4, 12×5.5 (Part#2xMPC2) | |
Spacer | 1, 8mm Bottom (Parts#MPBS6) | |
Case Color | Yellow | |
Cap Style | NA | |
Replaces | YTX14AH, YTX14AHBS, YTX14AHLBS, YB14A1, YB14A2, YB14AA, YB14AA1, YB14AA2, YB14B1, YB14B2, YB14LA1, YB14LA2, YB14LB1, YB14LB2, YB14LA2S, SYB14LA2, SYB14LB2, 12N143A, 12N143B | |
SRP | NA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.