Escape Akrapovic en Carbono para Honda CB500F 16-18 / CB500R 16-18
S-H5SO3-HRC
-
- POTENCIA
- 0.6kWat 7450 rpm
-
- PESO
- -2.0kg
-
- PAR MOTOR
- 0.8Nmat 4600 rpm
Slip-Ons representan el primer paso en el proceso de ajuste del sistema de escape, y ofrecen un gran equilibrio entre precio y rendimiento. Cambia la naturaleza de tu moto añadiendo más potencia, mejor rendimiento y el sonido único de Akrapovič. Todo está lleno de sistemas de escape Slip-On diseñados con estilo. El resultado de tomar el diseño muy seriamente es un sistema de escape maravillosamente hecho a mano con una manga externa del silenciador de la fibra del carbón y una tapa del extremo. Materiales comprobados.
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CB 500 F | 471 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
HONDA | CB 500 F | 471 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
HONDA | CB 500 F | 471 | 2018 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
HONDA | CB 500 F ABS | 471 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS) | ||
HONDA | CBR 500 R ABS | 471 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
HONDA | CBR 500 R | 471 | 2016 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
HONDA | CBR 500 R ABS | 471 | 2017 | ALL | 35 KW(48 PS) | ||
HONDA | CBR 500 R | 471 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
HONDA | CBR 500 R ABS | 471 | 2018 | EUROPE | 35 KW(48 PS) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.