Escape Akrapovic Track Day titanio Honda CBR1000RR-R/SP 20-21 – S-H10SO25-APLT/TD
Cabezales opcionales disponibles para algunos modelos para mejorar el par y la potencia, especialmente desde el rango medio hacia arriba (se venden por separado).
Peso | 3,2 kg (6,9 lb) |
Tipo | Slip-on |
Unidades | Unidad |
Nombre de producto | Silenciador |
MUFFLER MATERIAL | Titanium |
DATOS TÉCNICOS
UNIDAD | STOCK | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
---|---|---|---|---|
potencia máxima | kW | 143.8 / 13200 rpm | 144.7 / 13300 rpm | + 2.1 / 13300 rpm |
HP (m) | 195.5 / 13200 rpm | 196.7 / 13300 rpm | + 2.8 / 13300 rpm | |
HP (i) | 192.9 / 13200 rpm | 194.0 / 13300 rpm | + 2.7 / 13300 rpm | |
par máximo | Nm | 109.7 / 12400 rpm | 110.1 / 12500 rpm | + 3.4 / 3700 rpm |
libras-pie | 80.9 / 12400 rpm | 81.2 / 12500 rpm | + 2.5 / 3700 rpm | |
peso | kg | 3.2 | 3.2 | – 0.0 |
libras | 6.9 | 6.9 | – 0.0 | |
tiempo de instalación | min | 30 | ||
ecu remapping | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.