Escape Racing Akrapovic para MT-09
Código producto: S-Y9R2-AFC
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2018 | ALL | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | FZ-09 850 | 847 | 2014 | AMERICA | |||
YAMAHA | FZ-09 850 | 847 | 2015 | AMERICA | |||
YAMAHA | FZ-09 850 | 847 | 2016 | AMERICA | |||
YAMAHA | FZ-09 850 ABS | 847 | 2017 | AMERICA | |||
YAMAHA | MT-09 | 847 | 2014 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2014 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 | 847 | 2015 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2015 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 | 847 | 2016 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2016 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2017 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2018 | ALL | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 SP ABS | 847 | 2018 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS | 847 | 2019 | ALL | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS Street Rally | 847 | 2014 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS Street Rally | 847 | 2015 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS Street Rally | 847 | 2016 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS Tracer | 847 | 2015 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS Tracer | 847 | 2016 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS Tracer | 847 | 2017 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS Tracer | 847 | 2018 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 GT ABS Tracer | 847 | 2018 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS Tracer | 847 | 2019 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 GT ABS Tracer | 847 | 2019 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS Sport Tracker | 847 | 2014 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS Sport Tracker | 847 | 2015 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 ABS Sport Tracker | 847 | 2016 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | MT-09 SP ABS | 847 | 2019 | EUROPE | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2016 | ALL | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | XSR 900 ABS | 847 | 2019 | ALL | 85 KW(115 PS) | ||
YAMAHA | XSR 900 ABS Abarth | 847 | 2017 | ALL | 85 KW(115 PS) |
El Line Racing representa un paso completo en el proceso de ajuste del sistema de escape y ofrece un gran equilibrio entre precio y rendimiento óptimo. Sistemas de escape de alto rendimiento Racing están diseñados para los pilotos que exigen el máximo rendimiento de su motocicleta. Los sistemas son más ligeros en comparación con el sistema de escape original y cuentan con calidad de producción excepcional y un mayor rendimiento del motor combinado con la salida de sonido de carreras pura. Una combinación de materiales de carreras como la fibra de carbono para el manguito exterior del silenciador dar a estos sistemas de escape de un toque de carreras.
-
- Potencia
- 5.1kWat 9850 rpm
-
- Peso
- -3.8kg
-
- Par motor
- 6.4Nmat 5150 rpm
Sistema de línea de carrera no se puede montar si se utiliza soporte central de la motocicleta . ESTE PRODUCTO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE EMISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALLE O EL USO EN CARRETERA .
Valoraciones
No hay valoraciones aún.