Filtro de aire BMC SUZUKI FM836/08
Los filtros de aire BMC estan diseñados para la sustitución de los de origen, son filtros de alto rendimiento reutilizables, que mejoran la capacidad de aspiración de aire en comparación con los filtros tradicionales, mejorando también la calidad de la combustión.
Los filtros BMC constan de una gasa de algodón de múltiples capas impregnada con aceite de baja viscosidad y recubierta con una malla de aluminio tratado con resina epoxy para garantizar la protección contra los humos del combustible y la oxidación debida a la humedad del aire.
Las impurezas se filtran gracias al efecto pantalla y de retención, siendo capturadas por las fibras de algodón y retenidas por el aceite. Este proceso no obstruye la entrada de aire y garantiza el rendimiento constante del filtro de aire a largo plazo. El proceso de filtrado es continuo y los cuerpos extraños quedan depositados en el tejido sin bloquear el flujo de aire. Los filtros BMC se fabrican mediante un sistema de “Moldeado completo” que permite al característico filtro rojo ser de una sola pieza, sin juntas soldadas, lo cual evita la rotura. La goma que se utiliza en los sistemas de filtrado de aire BMC es muy resistente y duradera, y posee unas características de adherencia óptimas para adaptarse a todas las formas de las cajas de aire.
Además estos filtros permiten su limpieza periodica, garantizando unas optimas condiciones de uso para el motor.
Las principales características son:
- Más potencia
- Mejor rendimiento
- Alargan la vida útil del motor
- Ahorro de combustible
- Son reutilizables
Modelo | Código | Typ | (desde – hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki EN 125 2A Pure Sport Gussrad | – | – | – | 2003- 2006 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw | |
Suzuki EN 125 2A Pure Sport Gussrad | – | – | – | 2007- 2009 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw | |
Suzuki EN 125 2A Pure Sport Speichenrad | – | – | – | 2004- 2006 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw | |
Suzuki EN 125 2A Pure Sport Speichenrad | – | – | – | 2007- 2009 | 1 | 12,5/13,5 CV, 9,2/10 kw | |
Suzuki GN 125 | R | NF41A | NF41A-145362 | NF41A-232732 | 1994- 1996 | 1 | 11,8 CV, 8,7 kw |
Suzuki GN 125 | V | NF41A | NF41A-232733 | NF41A-248474 | 1997 | 1 | 11,8 CV, 8,7 kw |
Suzuki GN 125 | W | NF41A | NF41A-248475 | NF41A-268498 | 1998 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw |
Suzuki GN 125 | X | NF41A | NF41A-268499 | – | 1999 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw |
Suzuki GN 125 U 80 km/h | R | NF41A | NF41A-145362 | NF41A-232732 | 1994- 1996 | 1 | 11,8 CV, 8,7 kw |
Suzuki GN 125 U 80 km/h | V | NF41A | NF41A-232733 | NF41A-248474 | 1997 | 1 | 9,1 CV, 6,7 kw |
Suzuki GN 125 U 80 km/h | W | NF41A | NF41A-248475 | NF41A-268498 | 1998 | 1 | 9,1 CV, 6,7 kw |
Suzuki GN 125 U 80 km/h | X | NF41A | NF41A-268499 | – | 1999 | 1 | 9,1 CV, 6,7 kw |
Suzuki GN 250 | M | NJ42A | NJ42A-103100 | NJ42A-107207 | 1991- 1993 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki GN 250 | R | NJ42A | NJ42A-107208 | – | 1994- 1995 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki GN 250 | T | NJ42A | NJ42A-109657 | – | 1996- 1997 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki GN 250 | W | NJ42A | NJ42A-110966 | NJ42A-111515 | 1998 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki GN 250 | X | NJ42A | NJ42A-111516 | – | 1999 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki GN 250 | F | NJ42AD | NJ42AD-100705 | NJ42AD-101614 | 1985- 1987 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki GN 250 | J | NJ42AD | NJ42AD-101615 | – | 1988- 1990 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki GNX 250 E | D | NJ41A | NJ41A-101914 | – | 1983- 1984 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki GNX 250 E | Z | NJ42A | NJ42A-100001 | NJ42A-101913 | 1982 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Suzuki GS 125 S | X | AW1111 | AW1111-00100001 | – | 1999 | 1 | 10,9 CV, 8 kw |
Suzuki GS 125 SU 80 km/h | X | AW2111 | AW2111-00100001 | – | 1999 | 1 | 9,5 CV, 7 kw |
Suzuki TU 125 XT | X | AZ1211 | AZ1211-00100001 | – | 1999 | 1 | 10,9 CV, 8 CV |
Suzuki TU 125 XTU 80 km/h | X | AZ2111 | AZ2111-00100001 | – | 1999 | 1 | 8,2 CV, 6 kw |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.