Pastillas de freno sinterizadas Brembo 07BB19LA
Tipo De Pastilla De Freno | Recambio |
---|---|
Homologación | Homologación CE |
Composición | Sinterizado |
Uso | Sport touring |
Pastillas de freno sinterizadas Racing, calidad premium.
Homologadas para carretera. Aptas para un uso deportivo en la calle y uso amateur en pista.
Rendimiento y estabilidad óptimas y constantes, junto con una durabilidad excepcional.
No precisa de calentamiento previo, su rendimiento en frío es muy eficiente, mejorando aún más en caliente.
Indica el nombre de tu vehículo
Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
---|---|---|---|---|
BENELLI TRK 502 [500] | ||||
BENELLI | TRK 502 | 500 | 2019 | |
BENELLI | TRK 502 | 500 | 2018 | |
BENELLI | TRK 502 | 500 | 2017 | |
BMW R NINE-T PURE ABS (0J11) [1200] | ||||
BMW | R NINE-T PURE ABS (0J11) | 1200 | 2023 | Posición: Delantero |
BMW R NINE-T SCRAMBLER ABS (0J31) [1200] | ||||
BMW | R NINE-T SCRAMBLER ABS (0J31) | 1200 | 2023 | Posición: Delantero |
BMW R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) [1200] | ||||
BMW | R NINE-T URBAN G/S ABS (0J41) | 1200 | 2023 | Posición: Delantero |
HUSQVARNA NORDEN 901 [900] | ||||
HUSQVARNA | NORDEN 901 | 900 | 2022 | Posición: Delantero |
HUSQVARNA SVARTPILEN 701 [701] | ||||
HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 | 2022 | Posición: Delantero |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 | 2021 | Posición: Delantero |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 | 2020 | Posición: Delantero |
HUSQVARNA | SVARTPILEN 701 | 701 | 2019 | Posición: Delantero |
HUSQVARNA VITPILEN 701 [701] | ||||
HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 | 2022 | Posición: Delantero |
HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 | 2021 | Posición: Delantero |
HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 | 2020 | Posición: Delantero |
HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 | 2019 | Posición: Delantero |
HUSQVARNA | VITPILEN 701 | 701 | 2018 | Posición: Delantero |
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R TKC [1290] | ||||
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 1290 | 2019 | Posición: Delantero |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 1290 | 2018 | Posición: Delantero |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 1290 | 2017 | Posición: Delantero |
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R [1290] | ||||
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2022 | Posición: Delantero |
KTM 1290 SUPER ADVENTURE R [1290] | ||||
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2021 | Posición: Delantero |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2020 | Posición: Delantero |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2019 | Posición: Delantero |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2018 | Posición: Delantero |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 1290 | 2017 | Posición: Delantero |
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S [1290] | ||||
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2022 | Posición: Delantero |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2021 | Posición: Delantero |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2020 | Posición: Delantero |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2019 | Posición: Delantero |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2018 | Posición: Delantero |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1290 | 2017 | Posición: Delantero |
KTM 1290 SUPER ADVENTURE T [1290] | ||||
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 1290 | 2017 | Posición: Delantero |
KTM 790 ADVENTURE R RALLY [790] | ||||
KTM | 790 ADVENTURE R RALLY | 790 | 2020 | Posición: Delantero |
KTM 790 ADVENTURE R [790] | ||||
KTM | 790 ADVENTURE R | 790 | 2020 | Posición: Delantero |
KTM | 790 ADVENTURE R | 790 | 2019 | Posición: Delantero |
KTM 790 ADVENTURE [790] | ||||
KTM | 790 ADVENTURE | 790 | 2020 | Posición: Delantero |
KTM | 790 ADVENTURE | 790 | 2019 | Posición: Delantero |
KTM 890 ADVENTURE L [890] | ||||
KTM | 890 ADVENTURE L | 890 | 2022 | Posición: Delantero |
KTM 890 ADVENTURE R RALLY [890] | ||||
KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 890 | 2021 | Posición: Delantero |
KTM 890 ADVENTURE R [890] | ||||
KTM | 890 ADVENTURE R | 890 | 2023 | Posición: Delantero |
KTM 890 ADVENTURE R [890] | ||||
KTM | 890 ADVENTURE R | 890 | 2022 | Posición: Delantero |
KTM | 890 ADVENTURE R | 890 | 2021 | Posición: Delantero |
KTM 890 ADVENTURE [890] | ||||
KTM | 890 ADVENTURE | 890 | 2023 | Posición: Delantero |
KTM | 890 ADVENTURE | 890 | 2022 | Posición: Delantero |
KTM | 890 ADVENTURE | 890 | 2021 | Posición: Delantero |
KTM 890 DUKE [890] | ||||
KTM | 890 DUKE | 890 | 2022 | Posición: Delantero |
KTM | 890 DUKE | 890 | 2021 | Posición: Delantero |
MOTO GUZZI V85 TT CENTENARIO [850] | ||||
MOTO GUZZI | V85 TT CENTENARIO | 850 | 2022 | Posición: Delantero |
MOTO GUZZI V85 TT EVOCATIVE GRAPHICS [850] | ||||
MOTO GUZZI | V85 TT EVOCATIVE GRAPHICS | 850 | 2022 | Posición: Delantero |
MOTO GUZZI V85 TT GUARDIA D’ONORE [850] | ||||
MOTO GUZZI | V85 TT GUARDIA D’ONORE | 850 | 2022 | Posición: Delantero |
MOTO GUZZI V85 TT TRAVEL [850] | ||||
MOTO GUZZI | V85 TT TRAVEL | 850 | 2022 | Posición: Delantero |
MOTO GUZZI | V85 TT TRAVEL | 850 | 2021 | Posición: Delantero |
MOTO GUZZI | V85 TT TRAVEL | 850 | 2020 | Posición: Delantero |
MOTO GUZZI V85 TT [850] | ||||
MOTO GUZZI | V85 TT | 850 | 2022 | Posición: Delantero |
MOTO GUZZI | V85 TT | 850 | 2021 | Posición: Delantero |
MOTO GUZZI | V85 TT | 850 | 2020 | Posición: Delantero |
MOTO GUZZI | V85 TT | 850 | 2019 | Posición: Delantero |
MV AGUSTA BRUTALE 800 ROSSO [800] | ||||
MV AGUSTA | BRUTALE 800 ROSSO | 800 | 2022 | Posición: Delantero |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 ROSSO | 800 | 2021 | Posición: Delantero |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 ROSSO | 800 | 2020 | Posición: Delantero |
MV AGUSTA BRUTALE 800 RR SCS [800] | ||||
MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR SCS | 800 | 2020 | |
MV AGUSTA BRUTALE 800 RR [800] | ||||
MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 800 | 2022 | Posición: Delantero |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 800 | 2021 | Posición: Delantero |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 800 | 2020 | Posición: Delantero |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 800 | 2019 | Posición: Delantero |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 800 | 2018 | Posición: Delantero |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 800 | 2017 | Posición: Delantero |
MV AGUSTA | BRUTALE 800 RR | 800 | 2016 | Posición: Delantero |
MV AGUSTA DRAGSTER 800 ROSSO [800] | ||||
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ROSSO | 800 | 2022 | Posición: Delantero |
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 ROSSO | 800 | 2021 | Posición: Delantero |
MV AGUSTA DRAGSTER 800 RR SCS [800] | ||||
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR SCS | 800 | 2020 | |
MV AGUSTA DRAGSTER 800 RR [800] | ||||
MV AGUSTA | DRAGSTER 800 RR | 800 | 2020 | |
SUZUKI GSX 1200 INAZUMA [1200] | ||||
SUZUKI | GSX 1200 INAZUMA | 1200 | 2001 | |
SUZUKI | GSX 1200 INAZUMA | 1200 | 2000 | |
SUZUKI | GSX 1200 INAZUMA | 1200 | 1999 | Posición: Delantero |
ZERO MOTORCYCLES DSR/X [0] | ||||
ZERO MOTORCYCLES | DSR/X | 0 | 2023 | Posición: Delantero |
ZERO MOTORCYCLES DSR [0] | ||||
ZERO MOTORCYCLES | DSR | 0 | 2022 | Posición: Delantero |
ZERO MOTORCYCLES | DSR | 0 | 2021 | Posición: Delantero |
ZERO MOTORCYCLES | DSR | 0 | 2020 | Posición: Delantero |
ZERO MOTORCYCLES | DSR | 0 | 2019 | Posición: Delantero |
ZERO MOTORCYCLES DSR [0] | ||||
ZERO MOTORCYCLES | DSR | 0 | 2018 | Posición: Delantero |
ZERO MOTORCYCLES | DSR | 0 | 2017 | Posición: Delantero |
ZERO MOTORCYCLES | DSR | 0 | 2016 | Posición: Delantero |
ZERO MOTORCYCLES SR/F [0] | ||||
ZERO MOTORCYCLES | SR/F | 0 | 2022 | Posición: Delantero |
ZERO MOTORCYCLES | SR/F | 0 | 2021 | Posición: Delantero |
ZERO MOTORCYCLES | SR/F | 0 | 2020 | Posición: Delantero |
ZERO MOTORCYCLES | SR/F | 0 | 2019 | Posición: Delantero |
ZERO MOTORCYCLES SR/S [0] | ||||
ZERO MOTORCYCLES | SR/S | 0 | 2022 | Posición: Delantero |
ZERO MOTORCYCLES | SR/S | 0 | 2021 | Posición: Delantero |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.