Retenes y guardapolvos ALLBALLS 56-137
Juego a fuego lento con tapas antipolvo de All Balls Racing
Retenes de horquilla AllBallsRacing
43 x 55 x 9.5 con guardapolvo
– mejor par de arranque y hasta 3 veces menos fricción que los sellos de aceite OE
– Producción patentada Max-Life, que aumenta la vida útil en 3-4 veces
– Los Simmerrings tienen triple sellado
– Las tapas antipolvo están recubiertas con una grasa especial para mejorar el comportamiento de respuesta
Modelo | Código | Tipo | (desde – hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beta Xtrainer 250 2T Oilmix | – | – | – | 2017 | 1 | ||
Beta Xtrainer 250 2T Oilmix | ZD3E802C | ZD3E802C-0J0100308 | ZD3E802C-XJ0100445 | 2018 | 1 | ||
Beta Xtrainer 300 2T | ZD3E5000 | ZD3E5000-0E0000002 | ZD3E5000-0F0000352 | 2015 | 1 | 8,3 CV, 6,1 kw | |
Beta Xtrainer 300 2T | ZD3E5000 | ZD3E5000-0F0000353 | ZD3E5000-0G0001734 | 2016 | 1 | 8,3 CV, 6,1 kw | |
Beta Xtrainer 300 2T | ZD3E5053 | ZD3E5053-0F0100014 | ZD3E5053-XF0100151 | 2015 | 1 | 8,3 CV, 6,1 kw | |
Beta Xtrainer 300 2T | ZD3E5053 | ZD3E5053-0G0100158 | ZD3E5053-XG0100717 | 2016 | 1 | 8,3 CV, 6,1 kw | |
Beta Xtrainer 300 2T | ZD3E8033 | ZD3E8033-0H0200014 | ZD3E8033-XH0202093 | 2017 | 1 | ||
Beta Xtrainer 300 2T Oilmix | ZD3E803C | ZD3E803C-0J0202108 | ZD3E803C-XJ0203900 | 2018 | 1 | ||
Ducati 1198 1198 S | H704AA/H705AA | – | – | 2009 | 2 | 170 CV, 125 kw | |
Ducati 1198 1198 S | H704AA/H705AA | – | – | 2010 | 2 | 170 CV, 125 kw | |
Ducati 1198 1198 SP | H704AA/H705AA | – | – | 2011 | 2 | 170 CV, 125 kw | |
Ducati 1198 1198 R Corse | H702AB/H703AB | – | – | 2010 | 2 | 180 CV, 132 kw | |
Ducati 1198 1198 S Corse | H704AA/H705AA | – | – | 2010 | 2 | 170 CV, 125 kw | |
Ducati Hypermotard 821 ABS | B200AA/B201JA | – | – | 2013 | 2 | 110 CV, 81 kw | |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | B200AA/B201JA | – | – | 2013 | 2 | 110 CV, 81 kw | |
Ducati Hypermotard 821 ABS | B200AA/B201JA | – | – | 2014 | 2 | 110 CV, 81 kw | |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | B200AA/B201JA | – | – | 2014 | 2 | 110 CV, 81 kw | |
Ducati Hypermotard 821 ABS | B200AA/B201JA | – | – | 2015 | 2 | 110 CV, 81 kw | |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | B200AA/B201JA | – | – | 2015 | 2 | 110 CV, 81 kw | |
Ducati Hypermotard 821 ABS | B301AA/B300FA | – | – | 2013 | 2 | 48 CV, 35 kw | |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | B301AA/B300FA | – | – | 2013 | 2 | 48 CV, 35 kw | |
Ducati Hypermotard 821 ABS | B301AA/B300FA | – | – | 2014 | 2 | 48 CV, 35 kw | |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | B301AA/B300FA | – | – | 2014 | 2 | 48 CV, 35 kw | |
Ducati Hypermotard 821 ABS | B301AA/B300FA | – | – | 2015 | 2 | 48 CV, 35 kw | |
Ducati Hypermotard 821 SP ABS | B301AA/B300FA | – | – | 2015 | 2 | 48 CV, 35 kw | |
Ducati Streetfighter 1100 | F100AA/F101AA | – | – | 2010 | 2 | 155 CV, 116 kw | |
Ducati Streetfighter 1100 S | F100AA/F101AA | – | – | 2010 | 2 | 155 CV, 116 kw | |
Ducati Streetfighter 1100 | F100AA/F101AA | – | – | 2011 | 2 | 155 CV, 116 kw | |
Ducati Streetfighter 1100 S | F100AA/F101AA | – | – | 2011 | 2 | 155 CV, 116 kw | |
Ducati Streetfighter 1100 S | F100AA/F101AA | – | – | 2012 | 2 | 155 CV, 116 kw | |
Ducati Streetfighter 1100 S | F100AA/F101AA | – | – | 2013 | 2 | 155 CV, 116 kw | |
Harley Davidson VRSCR 1130 Street-Rod | VR2 | HCZ | – | – | 2006 | 2 | 121 CV, 89 kw |
Harley Davidson XR 1200 | XR1 | LA6 | – | – | 2008 | 2 | 33 CV, 24 kw |
Harley Davidson XR 1200 | XR1 | LA6 | – | – | 2008 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Harley Davidson XR 1200 | XR1 | LA6 | – | – | 2009 | 2 | 33 CV, 24 kw |
Harley Davidson XR 1200 | XR1 | LA6 | – | – | 2009 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Harley Davidson XR 1200 | XR1 | LA6 | – | – | 2010 | 2 | 33 CV, 24 kw |
Harley Davidson XR 1200 | XR1 | LA6 | – | – | 2010 | 2 | 91 CV, 67 kw |
Honda CTX 1300 A ABS | E | SC74A | JH2 SC74A-EK000001 | – | 2014 | 4 | 84 CV, 62 kw |
Honda CTX 1300 A ABS | E | SC74A | JH2 SC74A-EK000001 | – | 2015 | 4 | 84 CV, 62 kw |
Honda CTX 1300 A ABS | E | SC74A | JH2 SC74A-EK000001 | – | 2016 | 4 | 84 CV, 62 kw |
Honda VFR 1200 F ABS | A | SC63A | JH2 SC63A-AK000001 | JH2 SC63A-AK099999 | 2010 | 4 | 173 CV, 127 kw |
Honda VFR 1200 F ABS | B | SC63A | JH2 SC63A-BK100001 | JH2 SC63A-BK199999 | 2011 | 4 | 173 CV, 127 kw |
Honda VFR 1200 F ABS | C | SC63A | JH2 SC63A-CK200001 | JH2 SC63A-CK299999 | 2012 | 4 | 173 CV, 127 kw |
Honda VFR 1200 F ABS | D | SC63A | JH2 SC63A-DK300001 | – | 2013 | 4 | 173 CV, 127 kw |
Honda VFR 1200 F ABS | D | SC63A | JH2 SC63A-DK300001 | – | 2014 | 4 | 173 CV, 127 kw |
Honda VFR 1200 F ABS | F | SC63A | JH2 SC63A-FK400001 | – | 2015 | 4 | 173 CV, 127 kw |
Honda VFR 1200 F ABS | F | SC63A | JH2 SC63A-FK400001 | – | 2016 | 4 | 173 CV, 127 kw |
Honda VFR 1200 X Crosstourer ABS | C | SC70A | JH2 SC70A-CK000001 | JH2 SC70A-CK099999 | 2012 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 X Crosstourer ABS | D | SC70A | JH2 SC70A-DK000001 | – | 2013 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 XL Crosstourer ABS | E | SC70E | JH2 SC70E-EK000001 | – | 2014 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 XL Crosstourer ABS | F | SC70E | JH2 SC70E-FK100001 | – | 2015 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 X Crosstourer ABS | H | SC76A | JH2 SC76A-HK100001 | – | 2017 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 X Crosstourer ABS | J | SC76A | JH2 SC76A-JK200001 | – | 2018 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 X Crosstourer ABS | J | SC76A | JH2 SC76A-JK200001 | – | 2019 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 X Crosstourer ABS | J | SC76A | JH2 SC76A-JK200001 | – | 2020 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 X Crosstourer ABS | J | SC76A | JH2 SC76A-JK200001 | – | 2021 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 XL Crosstourer ABS | G | SC76E | JH2 SC76E-GK000001 | – | 2016 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS | C | SC70C | JH2 SC70C-CK000001 | JH2 SC70C-CK099999 | 2012 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS | D | SC70C | JH2 SC70C-DK100001 | – | 2013 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 XDL Crosstourer DCT ABS | E | SC70G | JH2 SC70G-EK000001 | – | 2014 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 XDL Crosstourer DCT ABS | F | SC70G | JH2 SC70G-FK100001 | – | 2015 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS | H | SC76C | JH2 SC76C-HK100001 | – | 2017 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS | J | SC76C | JH2 SC76C-JK200001 | – | 2018 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS | J | SC76C | JH2 SC76C-JK200001 | – | 2019 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS | J | SC76C | JH2 SC76C-JK200001 | – | 2020 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS | J | SC76C | JH2 SC76C-JK200001 | – | 2021 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 XDL Crosstourer DCT ABS | G | SC76F | JH2 SC76F-GK000001 | – | 2016 | 4 | 129 CV, 95 kw |
Honda VFR 1200 FD DCT ABS | A | SC63C | JH2 SC63C-AK000001 | JH2 SC63C-AK099999 | 2010 | 4 | 173 CV, 127 kw |
Honda VFR 1200 FD DCT ABS | B | SC63C | JH2 SC63C-BK100001 | JH2 SC63C-BK199999 | 2011 | 4 | 173 CV, 127 kw |
Honda VFR 1200 FD DCT ABS | C | SC63C | JH2 SC63C-CK200001 | JH2 SC63C-CK299999 | 2012 | 4 | 173 CV, 127 kw |
Honda VFR 1200 FD DCT ABS | D | SC63C | JH2 SC63C-DK300001 | – | 2013 | 4 | 173 CV, 127 kw |
Honda VFR 1200 FD DCT ABS | D | SC63C | JH2 SC63C-DK300001 | – | 2014 | 4 | 173 CV, 127 kw |
Honda VFR 1200 FD DCT ABS | F | SC63C | JH2 SC63C-FK400001 | – | 2015 | 4 | 173 CV, 127 kw |
Honda VFR 1200 FD DCT ABS | F | SC63C | JH2 SC63C-FK400001 | – | 2016 | 4 | 173 CV, 127 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 8F | ZGT40AAA | ZGT40AAA-005001 | ZGT40AAA-019000 | 2007 | 4 | 155 CV, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 8F | ZGT40AAA | ZGT40AAA-005001 | ZGT40AAA-019000 | 2007 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 8F | ZGT40AAA | ZGT40AAA-005001 | ZGT40AAA-019000 | 2008 | 4 | 155 CV, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 8F | ZGT40AAA | ZGT40AAA-005001 | ZGT40AAA-019000 | 2008 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 9F | ZGT40AAA | ZGT40AAA-019001 | – | 2009 | 4 | 155 CV, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 A ABS | 9F | ZGT40AAA | ZGT40AAA-019001 | – | 2009 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | AF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-000001 | ZGT40CCA-006000 | 2010 | 4 | 155 CV, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | AF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-000001 | ZGT40CCA-006000 | 2010 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | BF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-006001 | ZGT40CCA-013000 | 2011 | 4 | 155 CV, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | BF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-006001 | ZGT40CCA-013000 | 2011 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | CF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-013001 | ZGT40CCA-020000 | 2012 | 4 | 155 CV, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | CF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-013001 | ZGT40CCA-020000 | 2012 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | DF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-020001 | ZGT40CCA-024000 | 2013 | 4 | 155 CV, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | DF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-020001 | ZGT40CCA-024000 | 2013 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | EF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-024001 | – | 2014 | 4 | 155 CV, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 C ABS | EF | ZGT40CCA | ZGT40CCA-024001 | – | 2014 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 E ABS | FF | ZGT40EEA | ZGT40EEA-000001 | ZGT40EEA-003000 | 2015 | 4 | 155 CV, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 E ABS | FF | ZGT40EEA | ZGT40EEA-000001 | ZGT40EEA-003000 | 2015 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 E ABS | GF | ZGT40EEA | ZGT40EEA-003001 | – | 2016 | 4 | 155 CV, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 E ABS | GF | ZGT40EEA | ZGT40EEA-003001 | – | 2016 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki GTR 1400 E ABS | GF | ZGT40EEA | ZGT40EEA-003001 | – | 2017 | 4 | 155 CV, 114 kw |
Kawasaki GTR 1400 E ABS | GF | ZGT40EEA | ZGT40EEA-003001 | – | 2017 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki KLX 250 R | D2 | LX250D | LX250D-002001 | – | 1994 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki KLX 250 R | D3 | LX250D | LX250D-007001 | – | 1995 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki KLX 250 R | D4 | LX250D | LX250D-013001 | – | 1996 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki KLX 250 R | D4 | LX250D | LX250D-013001 | – | 1997 | 1 | 17 CV, 13 kw |
Kawasaki KLX 250 S | 9F | LX250SSDA | LX250SSDA-01774 | LX250SSDA-06539 | 2009 | 1 | 22 CV, 16 kw |
Kawasaki KLX 250 S | AF | LX250SSDA | LX250SSDA-06540 | LX250SSDA-07966 | 2010 | 1 | 22 CV, 16 kw |
Kawasaki KLX 250 S | BF | LX250SSDA | LX250SSDA-07967 | LX250SSDA-09958 | 2011 | 1 | 22 CV, 16 kw |
Kawasaki KLX 250 S | CF | LX250SSDA | LX250SSDA-09959 | LX250SSDA-11693 | 2012 | 1 | 22 CV, 16 kw |
Kawasaki KLX 250 S | DF | LX250SSDA | LX250SSDA-11694 | LX250SSDA-13491 | 2013 | 1 | 22 CV, 16 kw |
Kawasaki KLX 250 S | EF | LX250SSDA | LX250SSDA-13492 | LX250SSDA-17295 | 2014 | 1 | 22 CV, 16 kw |
Kawasaki KLX 250 S | FF | LX250SSDA | LX250SSDA-17296 | LX250SSDA-19496 | 2015 | 1 | 22 CV, 16 kw |
Kawasaki KLX 250 S | GF | LX250SSDA | LX250SSDA-19497 | LX250SSDA-24530 | 2016 | 1 | 22 CV, 16 kw |
Kawasaki KLX 250 S | HF | LX250SSDA | LX250SSDA-24531 | – | 2017 | 1 | 22 CV, 16 kw |
Kawasaki KLX 300 R | A2 | LX300AAA | LX300AAA-000001 | LX300AAA-003000 | 1997 | 1 | 26 CV, 19 kw |
Kawasaki KLX 300 R | A3 | LX300AAA | LX300AAA-003001 | LX300AAA-010000 | 1998 | 1 | 26 CV, 19 kw |
Kawasaki KLX 300 R | A4 | LX300AAA | LX300AAA-010001 | LX300AAA-016000 | 1999 | 1 | 26 CV, 19 kw |
Kawasaki KLX 300 R | A5 | LX300AAA | LX300AAA-016001 | LX300AAA-022000 | 2000 | 1 | 26 CV, 19 kw |
Kawasaki KLX 300 R | A6 | LX300AAA | LX300AAA-022001 | – | 2001 | 1 | 26 CV, 19 kw |
Kawasaki KLX 300 R | A7 | LX300AADA | LX300AADA-00001 | LX300AADA-01602 | 2002 | 1 | 33 CV, 24,3 kw |
Kawasaki KLX 300 R | A8 | LX300AADA | LX300AADA-01603 | – | 2003 | 1 | 33 CV, 24,3 kw |
Kawasaki KLX 650 R | A1 | LX650A | LX650A-000001 | LX650A-006000 | 1993 | 1 | 49/23 CV, 36/17 kw |
Kawasaki KLX 650 R | A2 | LX650A | LX650A-006001 | – | 1994 | 1 | 49/23 CV, 36/17 kw |
Kawasaki KLX 650 R | A2 | LX650A | LX650A-006001 | – | 1995 | 1 | 49/23 CV, 36/17 kw |
Kawasaki KLX 650 C | 1 | LX650C | LX650C-000001 | LX650C-015000 | 1993 | 1 | 45/27 CV, 33/20 kw |
Kawasaki KLX 650 C | 2 | LX650C | LX650C-015001 | LX650C-021000 | 1994 | 1 | 45/34 CV, 33/25 kw |
Kawasaki KLX 650 C | 3 | LX650C | LX650C-021001 | – | 1995 | 1 | 45/34 CV, 33/25 kw |
Kawasaki KLX 650 R | D1 | LX650DDA | LX650DDA-000001 | LX650DDA-005000 | 1996 | 1 | 49/23 CV, 36/17 kw |
Kawasaki KLX 650 R | D1 | LX650DDA | LX650DDA-000001 | LX650DDA-005000 | 1997 | 1 | 49/23 CV, 36/17 kw |
Kawasaki KLX 650 R | D1 | LX650DDA | LX650DDA-000001 | LX650DDA-005000 | 1998 | 1 | 49/23 CV, 36/17 kw |
Kawasaki KLX 650 R | D4 | LX650DDA | LX650DDA-005001 | LX650DDA-012000 | 1999 | 1 | 45/26 CV, 33/19 kw |
Kawasaki KLX 650 R | D4 | LX650DDA | LX650DDA-005001 | LX650DDA-012000 | 2000 | 1 | 45/26 CV, 33/19 kw |
Kawasaki KLX 650 R | D6 | LX650DDA | LX650DDA-012001 | – | 2001 | 1 | 45/26 CV, 33/19 kw |
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | CF | LZT00AAA | LZT00AAA-000001 | LZT00AAA-007000 | 2012 | 4 | 118 CV, 87 kw |
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | CF | LZT00AAA | LZT00AAA-000001 | LZT00AAA-007000 | 2012 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | DF | LZT00AAA | LZT00AAA-007001 | LZT00AAA-010000 | 2013 | 4 | 118 CV, 87 kw |
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | DF | LZT00AAA | LZT00AAA-007001 | LZT00AAA-010000 | 2013 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | EF | LZT00AAA | LZT00AAA-010001 | – | 2014 | 4 | 118 CV, 87 kw |
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | EF | LZT00AAA | LZT00AAA-010001 | – | 2014 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki KLZ 1000 B Versys ABS | FF | LZT00BBA | LZT00BBA-000001 | LZT00BBA-006000 | 2015 | 4 | 120 CV, 88 kw |
Kawasaki KLZ 1000 B Versys ABS | FF | LZT00BBA | LZT00BBA-000001 | LZT00BBA-006000 | 2015 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki KLZ 1000 B Versys ABS | GF | LZT00BBA | LZT00BBA-006001 | LZT00BBA-015000 | 2016 | 4 | 120 CV, 88 kw |
Kawasaki KLZ 1000 B Versys ABS | GF | LZT00BBA | LZT00BBA-006001 | LZT00BBA-015000 | 2016 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki KLZ 1000 B Versys ABS | HF | LZT00BBA | LZT00BBA-015001 | LZT00BBA-020000 | 2017 | 4 | 120 CV, 88 kw |
Kawasaki KLZ 1000 B Versys ABS | JF | LZT00BBA | LZT00BBA-020001 | – | 2018 | 4 | 120 CV, 88 kw |
Kawasaki KX 125 H | 2 | – | – | – | 1991 | 1 | |
Kawasaki KX 125 J | 1 | – | – | – | 1992 | 1 | |
Kawasaki KX 125 J | 2 | – | – | – | 1993 | 1 | 39,5 CV, 29 kw |
Kawasaki KX 125 K | 1 | KXRK1RA | KXRK1RA-000001 | – | 1994 | 1 | 39,5 CV, 29 kw |
Kawasaki KX 125 K | 2 | KXRK1SA | KXRK1SA-000001 | – | 1995 | 1 | 39,5 CV, 29 kw |
Kawasaki KX 250 H | 2 | – | – | – | 1991 | 1 | |
Kawasaki KX 250 J | 1 | – | – | – | 1992 | 1 | |
Kawasaki KX 250 J | 2 | – | – | – | 1993 | 1 | 53,6 CV, 39,4 kw |
Kawasaki KX 250 K | 1 | KXMK1RA | KXMK1RA-000001 | – | 1994 | 1 | 53,6 CV, 39,4 kw |
Kawasaki KX 250 K | 2 | KXMK1SA | KXMK1SA-006001 | – | 1995 | 1 | 53,6 CV, 39,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 3 | – | – | – | 1991 | 1 | |
Kawasaki KX 500 E | 4 | KX500E | KX500E-007001 | KX500E-008300 | 1992 | 1 | 64,5 CV, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 5 | KX500E | KX500E-008301 | KX500E-010000 | 1993 | 1 | 64,5 CV, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 6 | KX500E | KX500E-010001 | KX500E-011000 | 1994 | 1 | 64,5 CV, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 7 | KX500E | KX500E-011001 | KX500E-015000 | 1995 | 1 | 64,5 CV, 47,4 kw |
Kawasaki KX 500 E | 8 | KX500E | KX500E-015001 | KX500E-017000 | 1996 | 1 | 64,5 CV, 47,4 kw |
Kawasaki Ninja H2 1000 SX ABS | AJF | ZXT02AAA | ZXT02AAA-000001 | ZXT02AAA-004000 | 2018 | 4 | 200 CV, 147 kw |
Kawasaki Ninja H2 1000 SX SE ABS | BJF | ZXT02ABA | ZXT02ABA-000001 | ZXT02ABA-004000 | 2018 | 4 | 200 CV, 147 kw |
Kawasaki VN 1600 A Classic | 1H | VNT60AAA | VNT60AAA-000001 | VNT60AAA-009000 | 2003 | 2 | 67 CV, 49 kw |
Kawasaki VN 1600 A Classic | 2H | VNT60AAA | VNT60AAA-009002 | VNT60AAA-013000 | 2004 | 2 | 67 CV, 49 kw |
Kawasaki VN 1600 A Classic | 3H | VNT60AAA | VNT60AAA-013001 | VNT60AAA-020000 | 2005 | 2 | 67 CV, 49 kw |
Kawasaki VN 1600 A Classic | 6F | VNT60AAA | VNT60AAA-020001 | – | 2006 | 2 | 67 CV, 49 kw |
Kawasaki VN 1600 A Classic | 6F | VNT60AAA | VNT60AAA-020001 | – | 2007 | 2 | 67 CV, 49 kw |
Kawasaki VN 1600 A Classic | 6F | VNT60AAA | VNT60AAA-020001 | – | 2008 | 2 | 67 CV, 49 kw |
Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer | 1H | VNT60ADA | VNT60ADA-013001 | VNT60ADA-020000 | 2005 | 2 | 67 CV, 49 kw |
Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer | 6F | VNT60ADA | VNT60ADA-020001 | – | 2006 | 2 | 67 CV, 49 kw |
Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer | 6F | VNT60ADA | VNT60ADA-020001 | – | 2007 | 2 | 67 CV, 49 kw |
Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer | 6F | VNT60ADA | VNT60ADA-020001 | – | 2008 | 2 | 67 CV, 49 kw |
Kawasaki ZR 1100 A Zephyr llanta de fundición | 1 | ZRT10A | ZRT10A-000001 | ZRT10A-025000 | 1992 | 4 | 93 CV, 68 kw |
Kawasaki ZR 1100 A Zephyr llanta de fundición | 2 | ZRT10A | ZRT10A-025001 | ZRT10A-040000 | 1993 | 4 | 93 CV, 68 kw |
Kawasaki ZR 1100 A Zephyr llanta de fundición | 3 | ZRT10A | ZRT10A-040001 | ZRT10A-047000 | 1994 | 4 | 93 CV, 68 kw |
Kawasaki ZR 1100 A Zephyr llanta de fundición | 4 | ZRT10A | ZRT10A-047001 | – | 1995 | 4 | 93/34 CV, 68/25 kw |
Kawasaki ZR 1100 B Zephyr llanta de radios | 1 | ZRT10B | ZRT10B-000001 | – | 1996 | 4 | 93/34 CV, 68/25 kw |
Kawasaki ZR 1100 B Zephyr llanta de radios | 1 | ZRT10B | ZRT10B-000001 | – | 1997 | 4 | 93/34 CV, 68/25 kw |
Kawasaki ZRX 1100 C | 1 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-000001 | ZRT10CCA-010000 | 1997 | 4 | 106/98 CV, 78/72 kw |
Kawasaki ZRX 1100 C | 2 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-010001 | ZRT10CCA-020000 | 1998 | 4 | 106 CV, 78 kw |
Kawasaki ZRX 1100 C | 2 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-010001 | ZRT10CCA-020000 | 1998 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki ZRX 1100 C | 3 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-020001 | ZRT10CCA-033000 | 1999 | 4 | 106 CV, 78 kw |
Kawasaki ZRX 1100 C | 3 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-020001 | ZRT10CCA-033000 | 1999 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki ZRX 1100 C | 4 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-033001 | – | 2000 | 4 | 106 CV, 78 kw |
Kawasaki ZRX 1100 C | 4 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-033001 | – | 2000 | 4 | 98 CV, 72 kw |
Kawasaki ZRX 1200 C | 1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2001 | 4 | 122 CV, 90 kw |
Kawasaki ZRX 1200 C | 1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2001 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Kawasaki ZRX 1200 C | 1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2002 | 4 | 122 CV, 90 kw |
Kawasaki ZRX 1200 C | 1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2002 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Kawasaki ZRX 1200 C | 2P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-025001 | ZRT20ACA-035000 | 2003 | 4 | 122 CV, 90 kw |
Kawasaki ZRX 1200 C | 2P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-025001 | ZRT20ACA-035000 | 2003 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Kawasaki ZRX 1200 C | 3H | ZRT20ACA | ZRT20ACA-350001 | – | 2004 | 4 | 122 CV, 90 kw |
Kawasaki ZRX 1200 C | 3H | ZRT20ACA | ZRT20ACA-350001 | – | 2004 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Kawasaki ZRX 1200 R carenado manillar | A1P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-000001 | ZRT20AAA-015000 | 2001 | 4 | 122 CV, 90 kw |
Kawasaki ZRX 1200 R carenado manillar | A1P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-000001 | ZRT20AAA-015000 | 2001 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Kawasaki ZRX 1200 R carenado manillar | A2P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-015001 | ZRT20AAA-025000 | 2002 | 4 | 122 CV, 90 kw |
Kawasaki ZRX 1200 R carenado manillar | A2P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-015001 | ZRT20AAA-025000 | 2002 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Kawasaki ZRX 1200 R carenado manillar | A3P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-025001 | ZRT20AAA-035000 | 2003 | 4 | 122 CV, 90 kw |
Kawasaki ZRX 1200 R carenado manillar | A3P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-025001 | ZRT20AAA-035000 | 2003 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Kawasaki ZRX 1200 R carenado manillar | A4H | ZRT20AAA | ZRT20AAA-035001 | ZRT20AAA-039000 | 2004 | 4 | 122 CV, 90 kw |
Kawasaki ZRX 1200 R carenado manillar | A4H | ZRT20AAA | ZRT20AAA-035001 | ZRT20AAA-039000 | 2004 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Kawasaki ZRX 1200 R carenado manillar | A5H | ZRT20AAA | ZRT20AAA-039001 | ZRT20AAA-043000 | 2005 | 4 | 122 CV, 90 kw |
