Silencioso Akrapovic Honda CRF 1000 Africa Twin/Adventure sports – S-H10SO16-WT
NO HOMOLOGADO
-
- potencia
- 2.5 kWa 4400 rpm
-
- par motor
- 5.4 Nma 4500 rpm
-
- peso
- -2.0 kg
Este escape Slip-On Line se fabrica para resistir las condiciones más duras y se ha desarrollado a partir de la participación ganadora de Akrapovič en mítines a campo traviesa. Ofrecido junto con el sistema aprobado por EC / ECE para el Africa Twin, este escape con excelente diseño y acabado tiene un sonido aún más profundo que crea un sonido sorprendente cuando se abre el acelerador y aumentan las revoluciones. Fabricado con una combinación única de una forma hexagonal y una tapa trasera más clásica, este silenciador de doble flujo está acabado en titanio duradero y se suministra con una robusta abrazadera de fibra de carbono para hacer frente a las condiciones extremas a las que está diseñado. Con un aumento del rendimiento en toda la gama de revoluciones, este escape aprovecha al máximo el potente motor de doble cilindro del Honda. También se puede lograr un aumento de potencia aún mayor con la adición de los encabezados opcionales de acero inoxidable para llevar el rendimiento a niveles más altos.
El sistema de escape es compatible con las maletas laterales y el soporte central de Honda.
ESTE PRODUCTO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DE EMISIONES PARA USO EN CALLE O CARRETERA.
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CRF 1000 L Africa Twin | 998 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 998 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 998 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 998 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin Adventure Sports | 998 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 998 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin Adventure Sports | 998 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 998 | 2016 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 998 | 2017 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 998 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin Adventure Sports DCT | 998 | 2018 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 998 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin Adventure Sports DCT | 998 | 2019 | ALL | 70 KW(95 PS) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.