Silencioso Akrapovic para Suzuki GSX-S 1000 16 – S-S10SO11-HASZ
Código producto: S-S10SO11-HASZ
Diseñado para aumentar la potencia y el par a la vez que reduce el peso sobre el sistema de stock. El escape Slip-On Line (Titanium) está construido con una funda exterior de titanio para una apariencia de carrera real. El ensamblaje del silenciador se ha optimizado para producir el mejor rendimiento para cumplir con la aprobación del tipo EC / ECE sin comprometer el sonido mejorado y deportivo. El protector térmico de fibra de carbono y la tapa final le otorgan a los gases de escape un atractivo visual extra. Instalación plug-and-play simple, sin necesidad de otras partes o reasignación.
-
- potencia
- 1.5 kWa 11200 rpm
-
- par motor
- 2.0 a 8150 rpm
-
- peso
- -1.2 kg
DATOS TÉCNICOS
UNIDAD | STOCK | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
---|---|---|---|---|
potencia máxima | kW | 108.0 / 11100 rpm | 109.4 / 11150 rpm | 1.5 / 11200 rpm |
HP (m) | 146.9 / 11100 rpm | 148.8 / 11150 rpm | 2.1 / 11200 rpm | |
HP (i) | 144.9 / 11100 rpm | 146.8 / 11150 rpm | 2.1 / 11200 rpm | |
par máximo | Nm | 106.1 / 9650 rpm | 106.9 / 9650 rpm | 2.0 / 8150 rpm |
libras-pie | 78.3 / 9650 rpm | 78.8 / 9650 rpm | 1.5 / 8150 rpm | |
peso | kg | 2.5 | 1.3 | – 1.2 |
libras | 5.5 | 2.9 | – 2.6 | |
% | – 48.0 | |||
tiempo de instalación | min | 45 | ||
ecu remapping | No |
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 | 999 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F | 999 | 2015 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 | 999 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F | 999 | 2016 | ALL | 107 KW(145 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2017 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2017 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2017 | ALL | 78 KW(106 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 | 999 | 2017 | AMERICA | 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 | 999 | 2018 | AMERICA | 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2018 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2018 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 ABS | 999 | 2019 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 F ABS | 999 | 2019 | ALL | 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 FZ | 999 | 2019 | AMERICA | 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 S ABS Katana | 999 | 2019 | EUROPE | 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 Z ABS | 999 | 2019 | AMERICA | 110 KW(150 PS) | ||
SUZUKI | GSX-S 1000 Z ABS | 999 | 2019 | EUROPE | 110 KW(150 PS) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.