Silencioso Akrapovic Titanium para BMW K 1600 GT/GTL 11-19 – S-B16SO2-HZAAT
Código producto: S-B16SO2-HZAAT
HOMOLOGADO – euro4
UNIDAD | STOCK | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
---|---|---|---|---|
potencia máxima |
kW | 104.7 / 6800 rpm | 105.9 / 6900 rpm | 1.7 / 5870 rpm |
HP (m) | 142.4 / 6800 rpm | 144.0 / 6900 rpm | 2.3 / 5870 rpm | |
HP (i) | 140.4 / 6800 rpm | 142.0 / 6900 rpm | 2.3 / 5870 rpm | |
par máximo |
Nm | 159.9 / 5260 rpm | 161.4 / 5300 rpm | 2.7 / 5600 rpm |
lb-ft | 117.9 / 5260 rpm | 119.0 / 5300 rpm | 2.0 / 5600 rpm | |
peso | kg | 11.7 | 8.4 | – 3.3 |
lb | 25.8 | 18.5 | – 7.3 | |
% | – 28.2 |
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | K 1600 GT ABS | 1650 | 2011 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS | 1650 | 2011 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GT ABS | 1650 | 2012 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS | 1650 | 2012 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GT ABS | 1650 | 2013 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS | 1650 | 2013 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GT ABS | 1650 | 2014 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS | 1650 | 2014 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS | 1650 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GT ABS | 1650 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS | 1650 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GT ABS | 1650 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GT ABS | 1650 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS | 1650 | 2017 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GT ABS | 1650 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS | 1650 | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||
BMW | K 1600 GT ABS | 1650 | 2018 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS | 1650 | 2018 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GT ABS | 1650 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS | 1650 | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS | 1650 | 2019 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS | 1650 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||
BMW | K 1600 GT ABS | 1650 | 2019 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GT ABS | 1650 | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS E | 1650 | 2012 | EUROPE | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS Exclusive | 1650 | 2014 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS Exclusive | 1650 | 2015 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GTL ABS Exclusive | 1650 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GT ABS SE | 1650 | 2012 | EUROPE | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GT ABS Sport | 1650 | 2014 | ALL | 118 KW(160 PS) | ||
BMW | K 1600 GT ABS Sport | 1650 | 2016 | ALL | 118 KW(160 PS) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.