Sistema Completo Trask para Indian Scout – TM-3041BK
Sistema de escape 2 en 1 Hot Rod
- Tubos de acero inoxidable de alta calidad curvados con mandril y sin costuras soldadas
- Desarrollados y probados en banco de potencia
- Aporta un look estilizado, sonido agresivo y un gran rendimiento en toda la gama de potencia
- Con protectores de calor integrales y alojamientos roscados para sonda lambda (0²) incluidos
- Made in the U.S.A.
- En aquellas motos que dispongan de estriberas de pasajero, se deberá utilizar un kit para reubicar l
Si tiene estriberas de pasajero, hace falta el kit reubicador de estriberas 1620-1644
Color/acabado | Negro |
Estilo de tapa final | Cónico |
MATERIAL | Stainless Steel |
Modelo | Hot Rod |
Estilo | Corto| Recto |
Unidades | Unidad |
Nombre de producto | Sistema de escape |
Diseño/configuración | Sistema 2-en-1 |
BASE COLOR | Black |
MUFFLER STYLE | Megaphone |
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 1133 | 2015 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 1133 | 2016 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 1133 | 2017 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 1133 | 2018 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 1130 | 2018 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 1133 | 2019 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 69 ABS | 1130 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 69 ABS 100th Anniversary | 1130 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 69 ABS Bobber | 1133 | 2018 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 69 ABS Bobber | 1131 | 2018 | EUROPE | 70 KW(95 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 69 ABS Bobber | 1133 | 2019 | ALL | 75 KW(102 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 69 ABS Bobber | 1131 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 60 ABS Sixty | 999 | 2016 | ALL | 57 KW(78 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 60 ABS Sixty | 999 | 2017 | ALL | 57 KW(78 PS); 35 KW(47 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 60 ABS Sixty | 999 | 2018 | ALL | 57 KW(78 PS); 35 KW(47 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 60 ABS Sixty | 999 | 2018 | EUROPE | 57 KW(78 PS); 35 KW(47 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 60 ABS Sixty | 999 | 2019 | ALL | 57 KW(78 PS); 35 KW(47 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 60 ABS Sixty | 999 | 2020 | ALL | 57 KW(78 PS); 35 KW(47 PS) | ||
INDIAN | SCOUT 69 ABS Bobber Twenty | 1130 | 2020 | ALL | 70 KW(95 PS) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.